2022年11月19日
Dedipath 黑五,信无双娱乐注册VPS、混合傲世皇朝 全场3.5折优惠$2.3起,特惠独服月付$39起

DediPath 2022年黑色星期五优惠力度跟2021年差不多,信无双娱乐注册VPS主机和Hybrid Servers(混合傲世皇朝 )提供年度最大力度折扣:3.5折优惠码,续费同价。商家VPS主机支持安装Linux或者Windows(KVM)操作系统,免费20Gbps DDoS防御,除此之外,还提供了部分特惠独立傲世皇朝 可选择。
DediPath 官网
促销详情
3.5折优惠码:
适用于全场VPS和Hybrid Servers(混合傲世皇朝 )
套餐详情
特惠独立傲世皇朝
默认提供1Gbps带宽,30TB/月流量,/29 IPv4(5个)和/64 IPv6,20Gbps DDoS防御
配置 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|
圣何塞 Intel Xeon E3-1270v2 16GB RAM/2TB HDD or 250GB SSD | $39/月 | |
洛杉矶 Intel Xeon E3-1270 16GB RAM/2TB HDD or 250GB SSD | $40/月 | |
纽约 Intel Xeon E3-1270v3 32GB RAM/2TB HDD or 250GB SSD | $45/月 | |
达拉斯 Intel Xeon E3-1270v3 32GB RAM/2TB HDD or 250GB SSD | $45/月 | |
纽约 Intel Xeon Dual E5-2620v2 32GB RAM/2TB HDD or 250GB SSD | $55/月 | |
亚特兰大 Intel Xeon Dual E5-2650 64GB RAM/500GB SSD | $60/月 | |
丹佛 Intel Xeon Dual E5-2670 32GB RAM/2TB HDD | $65/月 | |
拉斯维加斯 Intel Xeon Dual E5-2670 32GB RAM/2TB HDD | $65/月 | |
洛杉矶 Intel Xeon Dual E5-2670 32GB RAM/2TB HDD or 1T SSD | $65/月 | |
洛杉矶 Intel Xeon E3-1270v6 16GB RAM/2TB HDD or 250GB SSD | $75/月 | |
达拉斯 Intel Xeon E-2146G 32GB RAM/2TB HDD or 250GB SSD | $85/月 |
Ryzen NVME KVM VPS
AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘,KVM虚拟化,可选信无双娱乐注册西雅图、凤凰城机房,2G及以上内存支持Windows2012/2016操作系统
套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|
1GB KVM Ryzen NVME VPS 1C1G/10G NVME/1*IPv4 | 2TB 1Gbps | $8.50/月 | |
2GB KVM Ryzen NVME VPS 2C2G/20G NVME/1*IPv4 | 3TB 1Gbps | $12.50/月 | |
3GB KVM Ryzen NVME VPS 2C3G/30G NVME/1*IPv4 | 4TB 1Gbps | $16.50/月 | |
4GB KVM Ryzen NVME VPS 2C4G/40G NVME/1*IPv4 | 5TB 1Gbps | $20.50/月 | |
5GB KVM Ryzen NVME VPS 3C5G/50G NVME/1*IPv4 | 6TB 1Gbps | $24.50/月 | |
6GB KVM Ryzen NVME VPS 3C6G/60G NVME/1*IPv4 | 7TB 1Gbps | $28.50/月 | |
7GB KVM Ryzen NVME VPS 4C7G/70G NVME/1*IPv4 | 8TB 1Gbps | $32.50/月 | |
8GB KVM Ryzen NVME VPS 4C8G/80G NVME/1*IPv4 | 9TB 1Gbps | $36.50/月 | |
16GB KVM Ryzen NVME VPS 8C16G/100G NVME/1*IPv4 | 10TB 1Gbps | $67.50/月 |
KVM SSD VPS
信无双娱乐注册洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选
套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|
1C1G/10G SSD/1*IPv4 | 2TB 1Gbps | $6.50/月 | |
2C2G/20G SSD/1*IPv4 | 3TB 1Gbps | $10.50/月 | |
2C3G/30G SSD/1*IPv4 | 4TB 1Gbps | $14.50/月 | |
2C4G/40G SSD/1*IPv4 | 5TB 1Gbps | $18.50/月 | |
3C5G/50G SSD/1*IPv4 | 6TB 1Gbps | $22.50/月 | |
3C6G/60G SSD/1*IPv4 | 7TB 1Gbps | $26.50/月 | |
4C7G/70G SSD/1*IPv4 | 8TB 1Gbps | $30.50/月 | |
4C8G/80G SSD/1*IPv4 | 9TB 1Gbps | $34.505/月 | |
8C16G/100G SSD/1*IPv4 | 10TB 1Gbps | $65.50/月 |
Hybrid Servers(混合傲世皇朝 )
100%资源专用,默认分配/29 IPv4(5个),30TB流量,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统
套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|
E3-1270v2*2C/4G RAM/110G SSD | 30TB 1Gbps | $28.00/月 | |
E3-1270v2*2C/4G RAM/250G HDD | 30TB 1Gbps | $23.00/月 | |
E5-2630L*4C/4G RAM/250G HDD | 30TB 1Gbps | $29.00/月 | |
E5-2630L*8C/8G RAM/500G HDD | 30TB 1Gbps | $49.00/月 | |
E5-2630L*8C/8G RAM/240G SSD | 30TB 1Gbps | $53.00/月 | |
E5-2630L*8C/16G RAM/1000G HDD | 30TB 1Gbps | $69.00/月 | |
E5-2630L*8C/16G RAM/500G SSD | 30TB 1Gbps | $73.00/月 |
网络测试
- Los Angeles, CA Looking Glass:
- NYC Metro Looking Glass:
- Jacksonville, FL Looking Glass:
- Denver, CO Looking Glass:
- Las Vegas, NV Looking Glass:
- Atlanta, GA Looking Glass:
- Dallas, TX Looking Glass:
- Atlanta, GA Looking Glass:
- San Jose, CA Looking Glass:
- Seattle, WA Looking Glass:
- Phoenix, AZ Looking Glass: